Revisar con cariño los que queráis comprar acciones estos días, porque aquí podéis sacar rentabilidades adicionales.
En la tabla a continuación vamos a mostrar la rentabilidad por la venta de opciones put at the money de diferentes vencimientos. En el primer bloque tenemos el precio de las opciones a cierre de hoy, en el siguiente el de las rentabilidades absolutas, y en el último tenemos las TAE´s de la operación. No se considera ningún tipo de apalancamiento, por lo que no se existe riesgo si se negocia un numero de opciones equivalente a las acciones que se pretenden comprar (recordar que un contrato de opciones da derecho a la compra de 100 acciones).
La volatilidad sigue aumentado y merece la pena destacar la rentabilidad de los bancos con volatilidades que superan el 70%. Solo se presentan las opciones que tienen cierta liquidez y sobre las que podemos realizar las operaciones con horquillas de precio aceptables
Prima Opciones | Rentabilidad at the money | TAE at the money | |||||||||||
Accion | Contado | Sep | Dic | Mar | Jun | Rent Sep | Rent Dic | Rent Mar | Rent Jun | Rent Sep | Rent Dic | Rent Mar | Rent Jun |
ABE | 10,6 | 0,56 | 1,64 | 5,3% | 0,0% | 0,0% | 15,5% | 63% | 0% | 0% | 19% | ||
ACC | 60,78 | 3,7 | 6,1 | 6,1% | 10,0% | 0,0% | 0,0% | 73% | 30% | 0% | 0% | ||
ACX | 10 | 0,5 | 0,76 | 0,96 | 1,15 | 5,0% | 7,6% | 9,6% | 11,5% | 60% | 23% | 16% | 14% |
BKT | 3,94 | 0,35 | 0,6 | 8,9% | 15,2% | 0,0% | 0,0% | 107% | 46% | 0% | 0% | ||
BBV | 6,31 | 0,54 | 0,85 | 1,02 | 1,14 | 8,6% | 13,5% | 16,2% | 18,1% | 103% | 40% | 28% | 22% |
BME | 18,67 | 1,29 | 2,3 | 2,9 | 6,9% | 12,3% | 15,5% | 0,0% | 83% | 37% | 27% | 0% | |
ENA | 13,94 | 0,6 | 0,81 | 1,36 | 4,3% | 5,8% | 9,8% | 0,0% | 52% | 17% | 17% | 0% | |
GAS | 13,09 | 0,5 | 0,75 | 3,8% | 5,7% | 0,0% | 0,0% | 46% | 17% | 0% | 0% | ||
IBE | 5,04 | 0,18 | 0,32 | 0,45 | 0,53 | 3,6% | 6,3% | 8,9% | 10,5% | 43% | 19% | 15% | 13% |
ITX | 56,27 | 2,3 | 4 | 5 | 5,98 | 4,1% | 7,1% | 8,9% | 10,6% | 49% | 21% | 15% | 13% |
POP | 3,34 | 0,25 | 0,35 | 0,54 | 7,5% | 10,5% | 0,0% | 16,2% | 90% | 31% | 0% | 19% | |
RED | 34,04 | 1,81 | 2,64 | 5,3% | 7,8% | 0,0% | 0,0% | 64% | 23% | 0% | 0% | ||
REP | 18,8 | 0,9 | 1,5 | 2,1 | 2,3 | 4,8% | 8,0% | 11,2% | 12,2% | 57% | 24% | 19% | 15% |
SAN | 6,35 | 0,5 | 0,8 | 0,98 | 1,15 | 7,9% | 12,6% | 15,4% | 18,1% | 94% | 38% | 26% | 22% |
TEF | 14,15 | 0,58 | 1,35 | 1,5 | 2,1 | 4,1% | 9,5% | 10,6% | 14,8% | 49% | 29% | 18% | 18% |
- por la venta de opciones put at the money de vencimiento Sep 2011 nos pagan 0,5. Nos pagan 0,85 por Dic, 1,02 por Mar 2012 y 1,14 por Jun 2012
- las primas que ingresamos se traducen en las siguientes rentabilidades absolutas (dividiendo la prima ingresada por el precio de la acción): 8,6% por la venta de una opción del vencimiento Sep, 13,5% por la venta de Dic, 16,2% por la venta de Mar,…
- las tasas anuales equivalentes (TAE´s calculadas de forma aproximada) son:102,7% para el vencimiento de Sep, 40,4% para el vencimiento de Dic, 27,7% para el vencimiento de Mar,…
- las casillas donde las primas están en blanco y las rentabilidades son cero, indican que los creadores de mercado no cotizan precios
La venta de opciones put at the money está produciendo rentabilidades del más del 8% en vencimiento mensual. Esto es algo totalmente anormal y se debe a la alta volatilidad
Vendiendo opciones put puedo comprar acciones con el descuento indicado en la tabla superior
Estrategias con opciones interesantes
Viendo la tabla de rentabilidades se pueden hacer operaciones realmente interesantes sin necesidad de emplear apalancamiento. A continuación describimos algunas:
- venta opciones put Jun 2012 del Banco Santander o del BBVA: en ambos casos obtenemos rentabilidades del 18%
- venta opciones call para los que tengan posiciones perdedoras: vendiendo opciones call de Jun 2012 podemos obtener un 18% de prima, que equivale a reducir la perdida en ese porcentaje
- coberturas a corto plazo vendiendo opciones CALL (si, vendiendo calls): para los que piensan que el mercado puede seguir cayendo
- para los que quieran comprar acciones a corto plazo, pueden cobrar rentabilidades entre el 5 y el 8% por la venta de opciones del vencimiento de Septiembre
No hay comentarios:
Publicar un comentario