En la siguiente tabla vemos las operaciones que teniamos con put vendidas en el vencimiento de Junio y el beneficio / perdida final
17/05/2011 | TEF PUT JUN 2011 | 17 | 7 | 0,7 | 0,44 | -182 | 12.637 € |
17/05/2011 | SAN PUT JUN 2011 | 8,16 | 7 | 0,33 | 0,32 | -7 | 12.630 € |
17/05/2011 | REP PUT JUN 2011 | 22 | 6 | 0,1 | 0,44 | 204 | 12.834 € |
14/06/2011 | TEF PUT JUN 2011 | 16,5 | 7 | 0,4 | 280 | 13.114 € | |
14/06/2011 | SAN PUT JUN 2011 | 7,93 | 7 | 0,3 | 210 | 13.324 € | |
14/06/2011 | REP PUT JUN 2011 | 22 | 6 | 0,65 | 390 | 13.714 € |
La rentabilidad de nuestra cartera sigue incrementandose lentamente y vemos que sigue siendo superior a la del mercado
No hay comentarios:
Publicar un comentario