Cartera Venta de Opciones–Apertura Vencimiento Marzo 2011
>> sábado, 19 de febrero de 2011
Para el mes de Marzo vamos a seguir vendiendo opciones put sobre las acciones que llevamos trabajando desde que abrimos la estrategia: Banco Santander, Repsol y Telefónica.
Realizamos la venta de opciones put sobre dichas acciones en el vencimiento de Marzo, con los contratos y los strikes indicados en la siguiente tabla:
Fecha | Opción | Strike | Cant | Venta | Importe |
18/02/2011 | TEF PUT MAR 2011 | 18,5 | 8 | 0,32 | 256 |
18/02/2011 | SAN PUT MAR 2011 | 9,32 | 8 | 0,35 | 280 |
18/02/2011 | REP PUT MAR 2011 | 25 | 4 | 0,88 | 352 |
Las primas ingresadas son 888 € que corresponden con una rentabilidad estimada del 6,2%. Como esta estrategia lleva un beneficio de más del 40% estamos comenzando a trabajar con posiciones un poco más apalancadas. En la siguiente tabla podemos ver el ratio de apalancamiento de la cartera:
Riesgo de la Cartera | ||||
Fecha | Opcion | Strike | Cant | Valor |
18/02/2011 | TEF PUT MAR 2011 | 18,5 | 8 | 14800 |
18/02/2011 | SAN PUT MAR 2011 | 9,32 | 8 | 7456 |
18/02/2011 | REP PUT MAR 2011 | 25 | 4 | 10000 |
Valor cartera equivalente con acciones | 32256 | |||
Apalancamiento de la cartera | 242% | |||
Actualizado | 19/02/2011 |
Read more...