Opciones, Cartera Diagonal Spread–Apertura Vencimiento Abril 2011
>> sábado, 19 de marzo de 2011
Durante el mes pasado la estrategia se ha comportado un poco mejor que el índice Ibex, reflejando una bajada del 6% de la estrategia frente a un 7% del índice.
Después de varios vencimientos con una estrategia que tiene 5 contratos, durante este mes aumentamos el número de contratos de la estrategia hasta 10.
Para ello realizamos las siguientes operaciones:
cierre (compra) put vendida sobre el Ibex vencimiento Marzo
apertura (venta) put vendida sobre el Ibex vencimiento Abril
añadir 5 contratos a la estrategia diagonal spread sobre el indice Ibex
Todas estas operaciones se resumen en el siguiente cuadro:
Opcion | Strike | Cant | Compra | Venta | Importe |
IBEX PUT MAR 2011 | 11000 | 5 | 632 | 242 | -1950 |
IBEX PUT ABR 2011 | 10400 | 5 | 395 | 1975 | |
IBEX PUT ABR 2011 | 10400 | 5 | 395 | 1975 | |
IBEX PUT DIC 2011 | 9000 | 5 | 598 | –2990 |
De forma resumida vemos que durante el vencimiento pasado la opción vendida supuso una perdida de casi 400 puntos. Para contrarrestar esta bajada, las opciones put compradas que forman parte de la estrategia se revalorizaron, reduciendo la perdida mensual de la estrategia
La nueva posición que tenemos en esta estrategia es la siguiente:
Posiciones Abiertas Cartera Diagonal Spread | |||||||
Fecha | Opcion | Strike | Cant | Compra | Venta | Benef | Valor |
03/01/2010 | IBEX PUT DIC 2011 | 9000 | 5 | 829 | 598 | -1.155 € | 2990 |
18/03/2011 | IBEX PUT DIC 2011 | 9000 | 5 | 598 | 598 | 0 € | 2990 |
18/03/2011 | IBEX PUT ABR 2011 | 10400 | 10 | 395 | 395 | 0 € | -3950 |
Precio actual - Posiciones abiertas | Valor posiciones abiertas | 2.030 € | |||||
Actualizado | 19/03/2011 | Precio de mercado |
0 comments:
Publicar un comentario